ARISTON ABS PRO ECO PW 30 — 80 V SLIM
Br 393 – Br 462
Краткое описание
Бренд | Ariston |
Страна-производитель | Италия |
Вместимость, л | 30-80 |
Внутреннее покрытие бака | AG+ |
Описание
/ Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт)
/ Точная настройка и отображение температуры
/ Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
/ Диаметр 35 см экономит пространство
/ Трехступенчатая электронная система защиты
/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Сварка Micro Plazma TIG
/ Система автодиагностики
/ Защита от перегрева
/ Тестирование бака при 16 атм
/ Надёжный 5-болтовый фланец
Бренд | Ariston |
Страна-производитель | Россия |
Вместимость, л | 30, 50, 65, 80 |
Мощность, кВт | 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 |
Высота, см | 58.8, 83.7, 98.1, 117.8 |
Ширина, см | 35.3, 35.3, 35.3, 35.3 |
Глубина, см | 37.3, 37.3, 37.3, 37.3 |
Время нагрева, мин | 40, 66, 86, 105 |
Вес, кг | 15, 19, 21, 25 |
Тип | накопительный |
Способ нагрева | электрический |
Размещение | настенный |
Установка | вертикальная |
Напряжение, В | 230 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
Минимальное давление воды, бар | 0.2 |
Форма корпуса | цилиндрическая |
Материал корпуса | металл |
Управление | электронное |
Способ подключения | снизу |
Максимальная t воды, °C | 80 |
Цвет корпуса | белый |
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Теплоизоляция | да |
Терморегулятор | да |
Термометр | да |
Внутреннее покрытие бака | AG+ |
Диапазон температур | 40 — 80 |
Термостат | да |
Предохранительный клапан | да |
Магниевый анод | да |
Антибактериальная защита | да |
Защита от включения без воды | да |
Защита от давления | да |
Устройство защитного отключения (УЗО) | да |
Рециркуляция | нет |
Защита от перегрева | да |
Класс защиты | IPX3 |
Гарантия | 5 лет |
Детали
Объем | 30, 50, 65, 80 |
---|