ARISTON ABS PRO ECO PW 50 — 150 V
Br 393 – Br 670
Краткое описание
Бренд | Ariston |
Страна-производитель | Италия |
Вместимость, л | 50-150 |
Внутреннее покрытие бака | AG+ |
Описание
/ Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт)
/ Точная настройка и отображение температуры
/ Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
/ Трехступенчатая электронная система защиты
/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Сварка Micro Plazma TIG / Система автодиагностики
/ Защита от перегрева
/ Тестирование бака при 16 атм
/ Надёжный 5-болтовый фланец
Гарантия на внутренний бак составляет 5 лет.
Бренд | Ariston |
Страна-производитель | Россия |
Вместимость, л | 50, 80, 100, 120, 150 |
Мощность, кВт | 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 |
Высота, см | 55.3, 75.8, 91.3, 110.8, 133.8 |
Ширина, см | 45, 45, 45, 45, 45 |
Глубина, см | 47, 47, 47, 47, 47 |
Время нагрева, мин | 66, 105, 132, 158, 190 |
Вес, кг | 17, 22, 26, 33, 41 |
Тип | накопительный |
Способ нагрева | электрический |
Размещение | настенный |
Установка | вертикальная |
Напряжение, В | 230 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
Минимальное давление воды, бар | 0.2 |
Форма корпуса | цилиндрическая |
Материал корпуса | металл |
Управление | электронное |
Способ подключения | снизу |
Максимальная t воды, °C | 80 |
Цвет корпуса | белый |
Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
Теплоизоляция | да |
Терморегулятор | да |
Термометр | да |
Внутреннее покрытие бака | AG+ |
Термостат | да |
Предохранительный клапан | да |
Магниевый анод | да |
Антибактериальная защита | да |
Защита от включения без воды | да |
Защита от давления | да |
Устройство защитного отключения (УЗО) | да |
Рециркуляция | нет |
Защита от перегрева | да |
Класс защиты | IPX3 |
Гарантия | 5 лет |
Детали
Объем | 50, 80, 100, 120, 150 |
---|